Search destinations
We found 1000+ listings
order by most recently updated.
At least 0 beds
Open for exchange

Open for exchange
Mar 21, 2026 - Mar 21, 2027
(1 days)
- 4
- 0
- 0
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | No |
| Pet care wanted: | Yes |
| AT | GB |
| EE | NO |
| NZ | 60 |

- 6
- 2
- 2
| Use/Exchange of car: | Yes |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| ES | PT |
| HU | NL |
| DE | FI |

Open for exchange
Apr 01, 2026 - Nov 30, 2026
(1 days)
- 4
- 2
- 0
| Use/Exchange of car: | Yes |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| IE | GB |
| ES |

Open for exchange
Jul 20, 2026 - Aug 16, 2026
(3 weeks)
- 4
- 1
- 4
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| ES | PT |
| FR | FR |

Open for exchange
Jul 27, 2026 - Aug 14, 2026
(2 weeks)
- 7
- 2
- 4
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| IS | NO |
| FI | HR |
| NO | SE |

- 5
- 2
- 0
| Use/Exchange of car: | Yes |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| FR | CH |
| IE | IE |
| NO | IT |

Open for exchange
Oct 20, 2025 - Dec 20, 2026
(2 weeks)
- 6
- 2
- 2
| Use/Exchange of car: | Yes |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | Yes |
| ES | ES |
| IT | BE |
| DE | GB |

Open for exchange
Oct 10, 2026 - Oct 17, 2026
(1 weeks)
- 7
- 2
- 3
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| BE | ES |
| IS | NO |
| DE | AD |

Open for exchange
Jul 15, 2026 - Nov 30, 2026
(21 days)
- 6
- 2
- 0
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | No |
| Pet care wanted: | No |
| DK | SE |
| DE | 50 |
| CH | ES |

Open for exchange
Exchange dates not defined
- 5
- 2
- 3
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| ES | ES |
| ES | ES |
| ES | ES |

- 6
- 2
- 2
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | No |
| Pet care wanted: | No |
| PL | NL |
| GB | IT |
| PT | FR |

Open for exchange
Mar 15, 2026 - Nov 15, 2026
(10 days)
- 7
- 5
- 3
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |













